IV. Hegyek Pokla XCM korcsoportos eredmény lista

Mogyorósbánya, 2018.06.03

eredmény lista letölthető:

IV. Hegyek Pokla XCM korcsoportos eredmény lista 2018.06.03

Helyezés Név Rajtszám idő Csapat korcsoport
Rövid táv nő U15
1 Fischer Fanni 521 1:41:21 Hungaro Fondo U15
Rövid táv nő U19
1 Hanász Angélka 569 1:58:41 u19
Rövid táv nő Felnőtt
1 László Tamara Bianka 568 1:39:31 KSI-SE Felnött
Rövid táv nő (Master 1)
1 Takács Eszter 534 1:44:38 M1
2 Pongráczné Oláh Judit 518 2:13:16 EKKE Team M1
3 Bánházi Ágnes 533 2:32:28 Evolúció KSE Kisbér M1
Rövid táv nő (Master 2)
1 Tálas Petra 541 1:57:20 M2
2 Hegedűs Hanna 575 2:03:28 M2
Rövid táv férfi (U15)
1 Heuschmidt Levente 562 1:36:01 Superior MTB Team U15
2 Fischer Márk 522 1:39:10 Hungaro Fondo U15
3 Lernyei Samu 524 2:12:00 Hungaro Fondo U15
4 Temesvári Márton 557 2:17:57 Superior MTB Team U15
Vicze Bálint 517 nem indult EKKE Team U15
Varga Kristóf 523 nem indult Hungaro Fondo U15
Rövid táv férfi (U17)
1 Varga Marcell 525 1:21:35 Tamási MTB SC U17
2 Osterling Ádám 528 1:24:08 Mash Racing Team U17
3 Sátori Bence 579 1:29:30 Crosskovácsi u17
4 Miksa Csobán 526 1:29:32 Hungaro Fondo U17
5 Lernyei András 527 1:30:54 Hungaro Fondo U17
6 ifj. Krizsán Zsolt 566 2:21:15 u17
Horváth Milán Máriusz 503 nem indult U17
Urbán Kristóf 504 nem indult U17
Rövid táv férfi (U19)
1 Sós Bendegúz 529 1:14:27 Superior MTB Team U19
2 Szabó Roland 502 1:14:33 Tatanka Racing Team U19
3 Szvercsek Márk 519 1:32:19 Superior MTB Team U19
Rövid táv férfi (Felnőtt)
1 Kopácsi Attila 532 1:29:03 F
2 Nagy Botond 530 1:55:55 Mottomoovies F
3 Korpics Ferenc 561 2:03:41 F
4 Rigó Gergő 531 2:10:46 EKKE Team F
Tóth Krisztián 520 nem indult MASH Racing Team F
Rövid táv férfi (Master 1)
1 Riegel Dániel 536 1:15:57 Superior MTB Team M1
2 Hűvösvölgyi Márton Gergely 540 1:21:21 Fillari Team Budaörs M1
3 Szabó László 535 1:24:53 Evolúció KSE Kisbér M1
4 Sólyom László 560 1:33:09 M1
5 Szécsi Sándor 584 1:35:11 EKKE Team M1
6 Lovrity Krisztián 513 1:35:15 M1
7 Strak Dávid Dániel 506 1:37:15 M1
8 Tóth Ferenc 511 1:43:47 Superior MTB Team M1
9 Pomázi Sándor 571 1:52:34 M1
10 Koleszár Gergő 539 1:54:53 M1
11 Elek Zoltán 570 1:59:28 M1
12 Rekeny Máté 573 2:21:53 M1
Kimmel Balázs 505 nem indult M1
Szegedi Attila 537 nem indult Vegan Energy Food Team M1
Tóth Tibor 538 nem indult Egri bájkerek M1
Temesvári Gábor 556 nem indult Superior MTB Team M1
Rövid táv férfi (Master 2)
1 Patkás Dániel 581 1:15:43 M2
2 Ondrisek Péter 582 1:24:44 M2
3 Kömöz Róbert 516 1:25:09 Roprint Racing Team M2
4 Gerstmár Márton 576 1:28:38 M2
5 Bakes Csaba 508 1:31:23 Bakony Sport M2
6 Sós Sándor 542 1:33:51 Superior MTB Team M2
7 Heuschmidt Attila 563 1:37:12 Superior MTB Team M2
8 Adamkó Gergely 545 1:42:09 www.bms-apartment.com M2
9 Laczkó Krisztián 543 1:43:48 M2
10 Sebők Krisztián 567 1:44:44 M2
11 Rákosfalvi Csaba 578 1:45:41 M2
12 Würtz Tamás 547 1:47:18 M2
13 Lábas Lajos 512 1:55:18 Tokod Team M2
14 Sátori Szabolcs 580 1:58:50 M2
15 Protsenko Sergiy 546 1:59:02 M2
16 Krizsán Zsolt 565 2:01:41 M2
17 Puha Anikó 577 2:03:28 Fuszekli Kaposvár M2
18 Simon Krisztián 564 2:03:56 M2
19 Gáspár András 515 2:04:33 M2
20 Magyar Károly Zoltán 548 2:25:34 M2
21 Kiss-Rigó László 544 2:30:20 EKKE Team M2
Váradi Imre 572 Feladta M2
Kovács György 555 nem indult Superior MTB Team M2
Rövid táv férfi (Master 3)
1 Gortva László 553 1:21:28 DH Giraffe M3
2 Ódor János 501 1:22:23 Kiválók Kerékpáros Sportegyesület M3
3 Erőss Károly 574 1:22:29 M3
4 Vásárhelyi Norbert 550 1:24:05 M3
5 Németh Lajos 507 1:43:46 M3
6 Sipőcz László 552 1:50:06 M3
7 Károi László 583 1:51:06 M3
8 Bélai Gábor 510 2:01:40 EKKE Team M3
9 Horváth József 551 2:07:56 Superior MTB Team M3
10 Szász Sándor 549 2:59:33 M3
Blaszonots István 559 Feladta Meditec M3
Rövid táv férfi (Master 4)
1 Pallos Zoltán 509 1:53:08 Freeriderz SC M4
2 Budai Gyula 554 2:00:08 M4
3 Csorvási István 558 2:08:02 M4
4 Vargyai József 514 2:12:02 M4
Közép táv nő (Master 1)
1 Szekeres Viktória 225 2:58:59 KTM Teszt Team M1
Közép táv férfi (U19)
  Benkő Dávid 208 Feladta U19
  Torma Bence 209 Feladta U19
  Bodai Adrián 210 nem indult U19
Közép táv férfi (Felnőtt)
1 Kopasz Milán 207 2:35:07 F
Közép táv férfi (Master 1)
1 Ibrányi Attila 211 2:30:12 Vitalitás SE M1
2 Hermann Róbert 222 2:41:04 M1
3 Tóth Attila Zoltán 213 3:14:17 KTM Teszt Team M1
4 Varga Péter 212 3:19:54 M1
5 Takács Máté 202 3:24:57 Superior MTB Team M1
6 Sárközi László 226 3:35:01 SZTK Team M1
  Piliskó Richard 201 nem indult M1
  Molnár Gergely 229 nem indult M1
Közép táv férfi (Master 2)
1 Vastag Szabolcs 216 2:43:41 BIKE ZONE M2
2 Kakas Péter 227 2:51:21 M2
3 Móczár Adorján 224 3:08:20 Bikezóne M2
4 Brachna Gábor 217 3:26:50 Péceli TE Cseuz Ördögei M2
  Gombolai László 215 Feladta Vitalitás SE M2
  Guba László 220 Feladta M2
  Győri Gábor 214 Feladta Fuszekli Kaposvár M2
  SzabadosPeti 221 Feladta Superior MTB Team M2
  Bognár Balázs 205 nem indult Újbuda Superior M2
  Hazai Tibor 206 nem indult EKKE Team M2
  Dervalics Gábor 218 nem indult Femat-ZKSE M2
  Berkes Janos 219 nem indult M2
Közép táv férfi (Master 3)
1 Bodócs Mihály 223 2:46:20 Meditech SC M3
2 Halász József 228 3:22:31 M3
  Gelencsér Ferenc 203 Feladta Superior MTB Team M3
  Nedeczky Csaba 204 nem indult Merida Maraton Team-CST M3
Hosszú táv férfi (Felnőtt)
1 Révfalusi Balázs 6 3:33:58 Waberers Trek F
2 Varga Viktor 5 4:02:32 Tamási MTB SC F
3 Vicze Gergő 4 5:17:06 Merkapt Maraton Team F
  Schulhoff Simon 9 idő nélkül F
Hosszú táv férfi (Master 1)
1 Szalma Csaba 7 4:05:23 Waberers Trek M1
Hosszú táv férfi (Master 2)
1 Szilágyi Szabolcs 1 3:55:14 MASH Racing Team M2